СПИСОК СОРТОВ ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
| № п/п | Наименование сорта | Номер оригинатора | Год регистра ции | Зоны возделывания | Группа спелости | Направления использования, качество продукции | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Пшеница мягкая озимая (Triticum aestivum L.) – 74 сорта | ||||||||
| 1 | Антоновка | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 2 | Атлон | 107 | 2016 | Р | 3 | |||
| 3 | Бунчук | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 4 | Безмежный | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 5 | Борвий | 13 | 2013 | Р | 3 | слн | ||
| 6 | Богдана | 194 | 2015 | Р | 4 | |||
| 7 | Богатка | 17 | 2013 | р | 4 | |||
| 8 | Бригада | 50 | 2016 | Р | 3 | слн | ||
| 9 | Благодарка одесская | 13 | 2016 | Р | 3 | слн | ||
| 10 | Ватажок | 13 | 2015 | Р | 4 | |||
| 11 | Васса | 50 | 2015 | Р | 4 | |||
| 12 | Вдала | 13 | 2013 | Р | 5 | слн | ||
| 13 | Володарка | 194 | 2015 | Р | 4 | |||
| 14 | Выхованка одесская | 13 | 2015 | Р | 4 | |||
| 15 | Виген | 13 | 2016 | Р | 3 | слн | ||
| 16 | Годувальница одесская | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 17 | Гром | 50 | 2015 | Р | 4 | |||
| 18 | Губернатор Дона | 50 | 2013 | Р | 5 | |||
| 19 | Деметра | 43 | 2006 | Р | 4 | цен | ||
| 20 | Достаток | 194 | 2015 | Р | 4 | |||
| 21 | Добирна | 17 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 22 | Джокер | 107 | 2016 | Р | 4 | |||
| 23 | Ермак | 139 | 2006 | Р | 4 | цен | ||
| 24 | Жайвир | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 25 | Журавка одесская | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 26 | Заграва одесская | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 27 | Знахидка | 13 | 2013 | Р | 3 | слн | ||
| 28 | Зыск | 13 | 2016 | Р | 3 | слн | ||
| 29 | Заможнисть | 13 | 2013 | Р | 5 | слн | ||
| 30 | Золотоколосая | 17 | 2013 | Р | 3 | слн | ||
| 31 | Зорепад | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 32 | Змина | 13 | 2013 | Р | 3 | слн | ||
| 33 | Есаул | 50 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 34 | Иришка | 50 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 35 | Каланча | 194 | 2015 | Р | 4 | |||
| 36 | Катарина | 107 | 2016 | Р | 3 | |||
| 37 | Кнопа | 39 | 2016 | Р | ||||
| 38 | Кубус | 195 | 2015 | Р | 4 | |||
| 39 | Кирия | 13 | 2006 | Р | 4 | слн | ||
| 40 | Куяльник | 13 | 2006 | Р | 4 | з | ||
| 41 | Ластивка Одесская | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 42 | Лира Одесская | 13 | 2016 | Р | 3 | слн | ||
| 43 | Миссия одесская | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 44 | Москвич | 50 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 45 | Мулан | 195 | 2015 | Р | 4 | двуручка | ||
| 46 | Мудрость одесская | 13 | 2016 | Р | 3 | слн | ||
| 47 | Наталка | 194 | 2015 | Р | 4 | |||
| 48 | Небокрай | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 49 | Нива одесская | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 50 | Овидий | 43 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 51 | Отаман | 13 | 2013 | Р | 4 | цен | ||
| 52 | Подолянка | 17 | 2013 | Р | ||||
| 53 | Писанка | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 54 | Пилипивка | 13 | 2016 | Р | 3 | слн | ||
| 55 | Селянка | 13 | 2002 | Р | 4 | слн | ||
| 56 | Спасивка | 194 | 2015 | Р | 4 | |||
| 57 | Сила | 50 | 2015 | Р | 4 | |||
| 58 | Символ одесский | 13 | 1998 | Р | 4 | слн | ||
| 59 | Смуглянка | 17 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 60 | Служница одесская | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 61 | Сотница | 194 | 2015 | Р | 4 | |||
| 62 | Славна | 194 | 2015 | Р | 4 | |||
| 63 | Таня | 50 | 2006 | Р | 4 | з | ||
| 64 | Табор | 50 | 2016 | Р | 3 | цен | ||
| 65 | Тира | 13 | 1998 | Р | 4 | слн | ||
| 66 | Турунчук | 13 | 2013 | Р | 3 | слн | ||
| 67 | Ужинок | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 68 | Чорнявая | 194 | 2015 | Р | 4 | |||
| 69 | Фаворитка | 194 | 2015 | Р | 4 | |||
| 70 | Хортица | 194 | 2015 | Р | 4 | |||
| 71 | Хюфи | 107 | 2016 | Р | 3 | |||
| 72 | Щедрость одесская | 13 | 2016 | Р | 4 | цен | ||
| 73 | Эпоха | 13 | 2013 | Р | 4 | слн | ||
| 74 | Юка | 50 | 2016 | Р | 4 | слн | ||
| Пшеница твердая (Triticum durum D) – 6 сортов | ||||||||
| 75 | Айсберг одесский | 13 | 1999 | Р | 4 | пш | ||
| 76 | Алый парус | 13 | 1999 | Р | 4 | пш | ||
| 77 | Аргонавт | 13 | 2005 | Р | 4 | пш | ||
| 78 | Дельта | 13 | 2005 | Р | 4 | пш | ||
| 79 | Дельфин | 13 | 2002 | Р | 5 | пщ, крп | ||
| 80 | Перлина Одесская | 13 | 2006 | II | 4 | пш | ||
| Пшеница яровая (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. ) - 8 сортов | ||||||||
| 81 | КВС Широкко | 2015 | Р | сильная | ||||
| 82 | Коллективная – 3 | 141 | 2005 | Р | 3 | унв | ||
| 83 | Рафаэлла | 144 | 2005 | Р | 3 | унв | ||
| 84 | Рубин | 141 | 2006 | Р | 2 | унв | ||
| 85 | Салса (Salsa) | 103 | 2005 | Р | 3 | унв | ||
| 86 | Срибнянка | 141 | 2005 | Р | 3 | унв | ||
| 87 | Стависька | 141 | 2005 | Р | 3 | унв | ||
| 88 | Струна Мироновская | 141 | 2015 | Р | 3 | ценная | ||
| Рожь озимая (Secale cerealе L.) – 6 сортов | ||||||||
| 89 | Белта | 116 | 1975 | Р | 5 | з, кор | ||
| 90 | Ислачь | 116 | 2013 | Р | 5 | з | ||
| 91 | Киевская 93 | 18 | 1999 | Р | 5 | з | ||
| 92 | Нива | 17 | 1995 | Р | 5 | кор | ||
| 93 | Пламя | 116 | 2015 | Р | 5 | з, кор | ||
| 94 | Полесье | 116 | 2015 | Р | 5 | з, кор | ||
| Тритикале озимый (Triticosecale Wittmak W.) – 8 сортов | ||||||||
| 95 | Зенит одесский | 13 | 1995 | Р | 4 | з | ||
| 96 | Кишиневский АД 2/917 | 7 | 1991 | Р | 5 | з, кор | ||
| 97 | Простир | 13 | 2006 | Р | 6 | кор | ||
| 98 | Розовское 6 | 111 | 2005 | Р | 5 | з | ||
| 99 | Розовское 7 | 111 | 2005 | Р | 4 | з | ||
| 100 | Сувенир | 13 | 2006 | Р | 7 | з | ||
| 101 | Тулус | 107 | 2016 | Р | 3 | |||
| 102 | Ураган | 13 | 2006 | Р | 5 | кор | ||
| Ячмень озимый (Hordeum vulgare L. Sensu lato) – 22 сорта | ||||||||
| 103 | Академичный | 13 | 2013 | Р | 4 | з | ||
| 104 | Венди | 107 | 2016 | Р | 3 | |||
| 105 | Добрыня 3 | 50 | 2006 | Р | 5 | зфур | ||
| 106 | Достойный | 13 | 2013 | Р | 4 | з | ||
| 107 | Девятый вал | 13 | 2016 | Р | 3 | з | ||
| 108 | Зимовый | 13 | 2006 | Р | 5 | з | ||
| 109 | Зимур | 50 | 2013 | Р | 5 | з | ||
| 110 | Каракан | 153 | 2015 | Р | 3 | з | ||
| 111 | Кондрица | 3 | 2000 | Р | 4 | з | ||
| 112 | Кондрат | 50 | 2013 | Р | 5 | з | ||
| 113 | Лаверда | 107 | 2016 | Р | 3 | |||
| 114 | Манас | 13 | 1998 | Р | 5 | з | ||
| 115 | Мастер | 50 | 2013 | Р | 4 | з | ||
| 116 | Метелица | 13 | 2006 | Р | 6 | з | ||
| 117 | Метакса | 107 | 2016 | Р | 3 | |||
| 118 | Михайло | 50 | 2006 | Р | 5 | зфур | ||
| 119 | Основа | 13 | 1993 | Р | 5 | з | ||
| 120 | Снежная королева | 13 | 2016 | Р | 3 | з | ||
| 121 | Тамань | 50 | 1998 | Р | 5 | з | ||
| 122 | Тайна | 13 | 1998 | Р | 4 | з | ||
| 123 | Тигина | 3 | 1998 | I | 5 | з | ||
| 124 | Фермер | 13 | 1998 | Р | 5 | з | ||
| Ячмень яровой (Hordeum vulgarе L. Sensu lato) – 19 сортов | ||||||||
| 125 | Адапт | 13 | 2000 | Р | 4 | цен | ||
| 126 | Вакула | 13 | 2005 | Р | 5 | пв | ||
| 127 | Водограй | 13 | 2013 | Р | 4 | з | ||
| 128 | Галактик | 13 | 2006 | Р | 5 | пв | ||
| 129 | Галатея | 13 | 2006 | Р | 5 | з | ||
| 130 | Гетьман | 13 | 2005 | Р | 5 | з, пв | ||
| 131 | Геллиос | 13 | 2013 | Р | 5 | з | ||
| 132 | Оболонь | 13 | 2006 | I | 5 | пв | ||
| 133 | Переможный | 13 | 1998 | Р | 5 | цен | ||
| 134 | Пивденный | 13 | 2006 | II | 5 | з | ||
| 135 | Прерия | 17 | 2005 | Р | 5 | цен | ||
| 136 | Престиж | 13 | 1995 | II | 5 | цен | ||
| 137 | Приазовский 9 | 139 | 2006 | Р | 5 | пв | ||
| 138 | Рось | 13 | 1998 | Р | 4 | пв | ||
| 139 | Спомин | 13 | 1998 | Р | 5 | пв | ||
| 140 | Сталкер | 13 | 1998 | II | 4 | p | ||
| 141 | Цезарь | 17 | 2005 | Р | 5 | цен | ||
| 142 | Чудовый | 13 | 2006 | I | 5 | пв | ||
| 143 | Эдем | 13 | 1998 | I | 5 | пв | ||
| Овес (Avena sativa L.) – 2 сорта | ||||||||
| 144 | Скакун | 160 | 1986 | Р | 5 | цен | ||
| 145 | Нептун | 196 | 2016 | Р | 4 | цен | ||
